รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ลวดสแตนเลส 304 | ตลาด: | ยุโรป, ออสเตรเลีย, เอเชีย, Afirca ฯลฯ อเมริกา |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | หลอดกระดาษภายใน+กล่องwodden+ถุงพลาสติก+ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านอาหาร, งานก่อสร้าง , |
สถานที่กำเนิด: | เจียงซู ประเทศจีน | ความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง: | กำหนดเอง |
ประเภทการตลาด: | ใหม่ | แรงดันไฟฟ้า: | อื่น |
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | ภาชนะรับความดัน | วัสดุเข็มขัด: | ลวดเหล็ก |
เน้น: | สายพานลำเลียงตาข่ายสแตนเลส SUS304,สายพานลำเลียงตาข่ายสแตนเลส SUS316,สายพานลำเลียงตาลิงค์โลหะตาข่าย |
สายพานลำเลียง Eye Link หรือที่เรียกว่า Wire Link Conveyor Belts, Eye-Flex Conveyor Belt, Wire Loop Beltสายพานอายลิงค์ผลิตจากสแตนเลสหรือโลหะผสมอื่นๆประกอบด้วยชุดของ eye link หรือ eye link moduleประกอบเข้ากับแท่งไขว้ทำให้เกิดพื้นผิวเรียบและเรียบง่าย ซึ่งมีความเสถียรและทนทานเป็นอย่างยิ่งคุณสมบัติของสายพานลำเลียงเอนกประสงค์นี้เป็นการผสมผสานข้อดีที่ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูงสุดในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี เภสัชกรรม และบรรจุภัณฑ์
วัสดุ: | เอสเอส 304, เอสเอส 316. |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเชื่อม: | 1.2 มม. 1.5 มม. 1.6 มม. 1.8 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. |
ระยะพิทช์: | 25.4 มม. 31.75 มม. 38.1 มม. 50.8 มม. 63.5 มม. 76.2 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน: | 5 มม. 6 มม. 7 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. |
สนามเกลียว: | 2.4 มม. ถึง 100 มม. |
ระยะพิทช์: | 25.4 มม. 31.75 มม. 38.1 มม. 50.8 มม. 63.5 มม. 76.2 มม. |
ความกว้างของเข็มขัด: | 200 มม. ถึง 6,000 มม. |
ความยาวเข็มขัด: | ความยาวที่ต้องการ |
ช่องว่างเข็มขัด: | 2 มม. ถึง 50 มม. |
พื้นที่เปิดโล่ง: | 20% ถึง 90% |
มาตรฐาน: | ปฏิบัติตาม FDA, GMP, 1935/2004/EC หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามคำขอของคุณ |
พิมพ์: | สายพานลำเลียงแบบยืดหยุ่นตา ECB ไม่มีสเปเซอร์ สายพานลำเลียงแบบยืดหยุ่นตา EBUW พร้อมระยะห่างใต้ลวดเชื่อม สายพานลำเลียงแบบยืดหยุ่นตา EBRS พร้อมวงแหวนเป็นตัวเว้นวรรค สายพานลำเลียงแบบยืดหยุ่นตา EBSS พร้อมสปริงเป็นตัวเว้นวรรค |
คุณสมบัติหลักของสายพานลำเลียง ECB | ||||
ประเภท | ระยะพิทช์เข็มขัด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดดัดตา | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนไขว้ | ระยะห่างช่องว่าง (นาที) |
ECB-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-3 | 1.18" | 0.06" | 0.16" | 0.06" |
ECB-4 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.08" |
ECB-5 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-6 | 1.25" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-7 | 1.97" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
ECB-8 | 1.97" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
ECB-9 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-10 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
ECB-11 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
ECB-12 | 1.97" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
ECB-13 | 2.00" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
ECB-14 | 2.00" | 0.06" | 0.31" | 0.06" |
ECB-15 | 2.00" | 0.08" | 0.24" | 0.08" |
ECB-16 | 2.00" | 0.08" | 0.31" | 0.08" |
ECB-17 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | 0.10" |
ECB-18 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
ECB-19 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
ECB-20 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
ECB-21 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-22 | 2.36" | 0.10" | 0.2" | 0.10" |
ECB-23 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | 0.16" |
ECB-24 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.10" |
ECB-25 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
ECB-26 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
คุณสมบัติหลักของสายพานลำเลียง EBUW | ||||
ประเภท | ระยะพิทช์เข็มขัด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดดัดตา | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนไขว้ | ระยะห่างช่องว่าง (นาที) |
EBUW-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-3 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.16" |
EBUW-4 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-5 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-6 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.24" |
EBUW-7 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.31" |
EBUW-8 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-9 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-10 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.20" |
EBUW-11 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
คุณสมบัติหลักของสายพานลำเลียง EBRS | ||||
ประเภท | ระยะพิทช์เข็มขัด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดดัดตา | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนไขว้ | ระยะห่างช่องว่าง (นาที) |
EBRS-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-3 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.08" |
EBRS-4 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-5 | 1.25" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-6 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-7 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-8 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-9 | 2.00" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-10 | 2.00" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
EBRS-11 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
EBRS-12 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-13 | 2.36" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-14 | 2.95" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-15 | 2.95" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
คุณสมบัติหลักของสายพานลำเลียง EBSS | ||||
ประเภท | ระยะพิทช์เข็มขัด | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดดัดตา | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนไขว้ | ระยะห่างช่องว่าง (นาที) |
EBSS-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.28" ถึง 0.79" |
EBSS-2 | 1.00" | 0.08" | 0.2" | 0.28" ถึง 0.79" |
EBSS-3 | 1.18" | 0.08" | 0.16" | 0.28" ถึง 0.79" |
EBSS-4 | 1.18" | 0.08" | 0.2" | 0.28" ถึง 0.79" |
EBSS-5 | 1.25" | 0.08" | 0.2" | 0.28" ถึง 0.79" |
EBSS-6 | 1.97" | 0.08" | 0.2" | 0.28" ถึง 0.79" |
EBSS-7 | 1.97" | 0.1" | 0.2" | 0.30" ถึง 0.79" |
EBSS-8 | 1.97" | 0.1" | 0.24" | 0.30" ถึง 0.79" |
EBSS-9 | 1.97" | 0.12" | 0.31" | 0.41" ถึง 0.79" |
EBSS-10 | 2.00" | 0.08" | 0.24" | 0.28" ถึง 0.79" |
EBSS-11 | 2.00" | 0.08" | 0.31" | 0.31" ถึง 0.79" |
EBSS-12 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | 0.30" ถึง 0.79" |
EBSS-13 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.39" ถึง 0.79" |
EBSS-14 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.41" ถึง 0.79" |
EBSS-15 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.47" ถึง 0.79" |
EBSS-16 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.28" ถึง 0.79" |
EBSS-17 | 2.36" | 0.10" | 0.2" | 0.30" ถึง 0.79" |
EBSS-18 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | 0.47" ถึง 0.79" |
EBSS-19 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.30" ถึง 0.79" |
EBSS-20 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.39" ถึง 0.79" |
EBSS-21 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | 0.41" ถึง 0.79" |
สายผลิตภัณฑ์
กระบวนการบริการหลังการขาย:. 1. ผู้ติดต่อต้องมีหมายเลขและเก็บไว้ในไฟล์ของผู้ใช้ 2. เพื่อช่วยลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งตัวอย่างฟรี 3. สั่งตรงอุปกรณ์ติดตั้งฟรีและรับผิดชอบการว่าจ้าง 4. บริษัทจะทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นประจำ |
การรับประกันบริการหลังการขาย: 1. เครื่องโฮสต์ของอุปกรณ์รับประกันฟรี 1 ปีและบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน 2. อะไหล่ของอุปกรณ์ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในการค้าขายตามอายุการใช้งานของอะไหล่ |
การบรรจุ: 1.ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบรรจุในทรงกระบอก ระบุความยาวและความกว้าง |
Q1: คุณสามารถจัดส่งสินค้าไปยังประเทศของเราได้หรือไม่? ตอบ: ใช่ โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการพอร์ตใดในประเทศของเรา เราสามารถจัดส่งให้คุณได้ |
Q2: คุณเสนอบริการผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองหรือไม่? ตอบ: ใช่ ปรับแต่งผลิตภัณฑ์มีอยู่ในโรงงานของเราส่งภาพงานออกแบบของคุณมาให้เรา เราพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบอย่างมืออาชีพ |
Q3: คุณเป็น บริษัท การค้าหรือโรงงานหรือไม่? ตอบ: เราเป็นโรงงานโรงงานของเราตั้งอยู่ในเมืองหยางโจวยินดีต้อนรับเข้าสู่เราเราพร้อมเสมอสำหรับคุณฉันเชื่อมั่นว่าคุณจะเข้าใจผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้นหลังจากเยี่ยมชม |
Q4: วิธีการซื้อสินค้าของคุณ? A: นี่เป็นคำถามที่ดี : (1)ก่อนโปรดแสดงรายละเอียดขนาดที่คุณต้องการ (2) จากนั้นให้เราแสดงภาพวาดให้คุณเพื่อยืนยัน (3) หลังจากที่คุณยืนยันภาพวาดแล้วโปรดชำระเงินมัดจำ 30% โดย TT (4) เราจะผลิตให้คุณหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราจะถ่ายรูปสดสำหรับการตรวจสอบของคุณ (5)กรุณาชำระเงิน 70% ยอดเงินหลังจากที่คุณตรวจสอบภาพถ่ายสด (6) จากนั้นเราจะจัดส่งสินค้าให้กับคุณ เราสามารถทำ FOB หรือ CNF (CFR) ให้กับคุณได้ (7)คุณจะได้รับสินค้าที่ท่าเรือน้ำที่ใกล้ที่สุดของคุณ (8) คุณสามารถขอให้โลจิสติกส์ส่งสินค้าไปที่บ้านของคุณได้ |
กระบวนการบริการหลังการขาย:.
1. ผู้ติดต่อต้องมีหมายเลขและเก็บไว้ในไฟล์ของผู้ใช้
2.เพื่อช่วยลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งตัวอย่างฟรี
3.ตรงอุปกรณ์ติดตั้งฟรีและจะรับผิดชอบการว่าจ้าง
4.บริษัทจะทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นประจำ
คลิกรูปภาพ ค้นหาเข็มขัดตาข่ายประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม มีประเภทเดียวที่เหมาะกับความต้องการของคุณเสมอ
จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ทั้งหมดของโรงงานหลักและโรงงานสาขาของเรามีถึง 10,000 ตร.ม. อุปกรณ์ลำเลียงและอุปกรณ์เสริมของเรามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการแปรรูปอาหาร อาหารเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การอบ การอบชุบด้วยความร้อน การตีขึ้นรูป การหล่อ เซรามิก แก้ว รถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
เรายินดีที่จะพัฒนาร่วมกับคุณ ยินดีต้อนรับคำถามของคุณ
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhu
โทร: 86-13905251085